みなさんこんぬづわー!
今日は、南三陸町の公共交通の一つである南三陸乗合バスをご紹介します(^∀^)ノ
今回は戸倉地区と南三陸病院とを結ぶ戸倉線です(*> ᴗ •*)ゞ
早速いってみましょう!
予めご了承ください
- 2025年3月13日時点の情報となります
- 以下の内容は変更となる場合がございます。最新の情報につきましては、南三陸町の公式ホームページをご確認下さい
- 参考情報としてご利用ください。本情報のご利用に基づくいかなる損害に対しても責任は負いかねます
戸倉線 停留所一覧
1
神割観光プラザ
戸倉側の起点は神割観光プラザです
2
神割崎入口
3
寺浜
4
太田
5
長清水
6
小藤浜
7
藤浜
8
滝浜
9
原
10
津の宮
11
自然の家
12
波伝谷
13
松崎団地
神割崎方面行き1便は通過
14
中芝
15
小涼
神割崎方面行き1便は通過
16
戸倉団地
フリー乗降対応停留所。神割崎方面行き1便は通過
17
西戸(南三陸病院行きのみ)
南三陸病院行き3便、4便のみ停車
18
荒町
神割崎方面行き1便、4便は通過
19
陸前戸倉駅
神割崎方面行き1便は通過
20
黒崎
21
ホテル観洋前
22
林
23
大久保
神割崎方面行き1便、4便は通過
24
南三陸高校入口
旧称:志津川高校入口 南三陸病院行き2便と3便、及び神割崎方面行き1便は通過
25
農協前
南三陸病院行きは1便のみ停車、神割崎方面行き1便は通過
26
志津川駅(さんさん南三陸)
27
アップルタウン
南三陸病院行き1便、神割崎行き1便は通過
28
磯の沢
29
商工団地前
30
志津川東復興住宅
フリー乗降対象停留所
31
南三陸病院
病院のメインゲートの南側にバス停があります。BRTと同じのりばになります。
戸倉線 時刻表
運行日注意 平日のみ運行
戸倉線(南三陸病院行き)
南三陸病院行き | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
神割観光プラザ | 07:25 | 09:24 | 12:49 | 15:54 |
神割崎入口 | 07:27 | 09:26 | 12:51 | 15:56 |
寺浜 | 07:28 | 09:27 | 12:52 | 15:57 |
太田 | 07:29 | 09:28 | 12:53 | 15:58 |
長清水 | 07:30 | 09:29 | 12:54 | 15:59 |
小藤浜 | 07:31 | 09:30 | 12:55 | 16:00 |
藤浜 | 07:32 | 09:31 | 12:56 | 16:01 |
滝浜 | 07:33 | 09:32 | 12:57 | 16:02 |
原 | 07:34 | 09:33 | 12:58 | 16:03 |
津の宮 | 07:35 | 09:33 | 12:58 | 16:03 |
自然の家 | 07:36 | 09:34 | 12:59 | 16:04 |
波伝谷 | 07:37 | 09:34 | 12:59 | 16:04 |
松崎団地 | 07:39 | 09:65 | 13:00 | 16:05 |
中芝 | 07:41 | 09:37 | 13:02 | 16:07 |
小涼 | 07:43 | 09:39 | 13:04 | 16:09 |
戸倉団地(フリー乗降) | 07:47 | 09:45 | 13:08 | 16:13 |
西戸 | ↓ | ↓ | 13:11 | 16:16 |
荒町 | 07:54 | 09:52 | 13:15 | 16:20 |
陸前戸倉駅 | 07:57 | 09:55 | 13:18 | 16:23 |
黒崎 | 07:59 | 09:57 | 13:20 | 16:25 |
ホテル観洋前 | 08:00 | 09:58 | 13:21 | 16:26 |
林 | 08:01 | 09:59 | 13:22 | 16:27 |
大久保 | 08:02 | 10:00 | 13:23 | 16:28 |
南三陸高校入口 | 08:06 | ↓ | ↓ | 16:31 |
農協前 | 08:07 | ↓ | ↓ | ↓ |
志津川駅(さんさん南三陸) | 08:09 | 10:03 | 13:26 | 16:34 |
アップルタウン | ↓ | 10:06 | 13:29 | 16:37 |
磯の沢 | ↓ | 10:09 | 13:32 | 16:40 |
商工団地前 | 08:14 | 10:10 | 13:33 | 16:41 |
志津川東復興住宅(フリー乗降) | 08:17 | 10:13 | 13:36 | 16:44 |
南三陸病院 | 08:19 | 10:15 | 13:38 | 16:46 |
戸倉線(神割崎行き)
神割崎行きは西戸バス停を経由致しません
神割崎行き | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
南三陸病院 | 06:50 | 11:36 | 14:46 | 17:01 |
志津川東復興住宅(フリー乗降) | ↓ | 11:38 | 14:48 | ↓ |
商工団地前 | ↓ | 11:41 | 14:51 | 17:03 |
磯の沢 | ↓ | 11:42 | 14:52 | 17:04 |
アップルタウン | ↓ | 11:45 | 14:55 | 17:07 |
志津川駅(さんさん南三陸) | 06:55 | 11:48 | 14:58 | 17:10 |
農協前 | ↓ | 11:50 | 15:00 | 17:12 |
南三陸高校入口 | ↓ | 11:51 | 15:01 | 17:13 |
大久保 | ↓ | 11:55 | 15:05 | ↓ |
林 | 06:58 | 11:56 | 15:06 | 17:17 |
ホテル観洋前 | 06:59 | 11:57 | 15:07 | 17:18 |
黒崎 | 07:00 | 11:58 | 15:08 | 17:19 |
陸前戸倉駅 | ↓ | 12:00 | 15:10 | 17:21 |
荒町 | ↓ | 12:05 | 15:15 | ↓ |
戸倉団地(フリー乗降) | ↓ | 12:10 | 15:20 | 17:24 |
小涼 | ↓ | 12:14 | 15:24 | 17:28 |
中芝 | 07:06 | 12:16 | 15:26 | 17:30 |
松浦団地 | ↓ | 12:18 | 15:28 | 17:32 |
波伝谷 | 07:08 | 12:19 | 15:29 | 17:33 |
自然の家 | 07:08 | 12:19 | 15:29 | 17:33 |
津の宮 | 07:09 | 12:20 | 15:30 | 17:34 |
原 | 07:09 | 12:20 | 15:30 | 17:34 |
滝浜 | 07:10 | 12:21 | 15:31 | 17:35 |
藤浜 | 07:11 | 12:22 | 15:32 | 17:36 |
小藤浜 | 07:12 | 12:23 | 15:33 | 17:37 |
長清水 | 07:13 | 12:24 | 15:34 | 17:38 |
太田 | 07:14 | 12:25 | 15:35 | 17:39 |
寺浜 | 07:15 | 12:26 | 15:36 | 17:40 |
神割崎入口 | 07:16 | 12:27 | 15:37 | 17:41 |
神割観光プラザ | 07:18 | 12:29 | 15:39 | 17:43 |
運賃
2025年3月13日現在
1乗車あたりの運賃
同じ地区内で利用する場合:200円均一
地区をまたぐ場合:地区をまたぐごとに100円加算(小中学生は半額)
志津川地区内、戸倉地区内:200円
志津川地区⇔戸倉地区:300円
その他の運賃
定期券:1か月一般4,000円(デマンド運行便を除く定時定路線の全路線全区間で利用可能)
回数券:100円券11枚綴り 1,000円
障がい者割引:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方は全区間1乗車100円
関連ウェブサイト
-
【気になるモノ】南三陸たこ焼き大作戦!
記事がありません